Agaete/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.605 | 78.16 % | 3.697 | 80.99 % |
Abstenciones | 1.007 | 21.83 % | 868 | 19.01 % |
Votos nulos | 66 | 1.83 % | 52 | 1.41 % |
Votos en blanco | 44 | 1.24 % | 18 | 0.49 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.278 | 36.11 % | 1.491 | 40.91 % |
PSOE | 1.025 | 28.96 % | 1.247 | 34.21 % |
NC-BC | 784 | 22.15 % | 286 | 7.85 % |
USP | 89 | 2.51 % | - | - |
DVC | 84 | 2.37 % | - | - |
VOX | 83 | 2.34 % | 26 | 0.71 % |
CCA | 62 | 1.75 % | 183 | 5.02 % |
UXGC | 34 | 0.96 % | - | - |
PACMA | 23 | 0.64 % | 34 | 0.93 % |
P.N.C. | 11 | 0.31 % | - | - |
3E | 6 | 0.16 % | - | - |
CS | 4 | 0.11 % | 81 | 2.22 % |
AHORA CANARIAS-PCPC | 4 | 0.11 % | - | - |
HABLEMOS AHORA | 4 | 0.11 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 4 | 0.11 % | - | - |
CONTIGO | 0 | 0 % | 1 | 0.03 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 227 | 6.23 % |
LV-GV | - | - | 17 | 0.47 % |
IUC | - | - | 12 | 0.33 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 7 | 0.19 % |
PUM+J | - | - | 5 | 0.14 % |
PH | - | - | 5 | 0.14 % |
3e en acción | - | - | 3 | 0.08 % |
PCPC | - | - | 2 | 0.05 % |
+XT | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaAgaete